品名:高碳石墨
规格: 粒度0.5mm-1μm,含碳量80-99.99%
性能: 鳞片结晶完整,片薄且韧性好,物理化学性能优异,具有良好的耐温性、自润滑性、传导性、抗热震性、耐腐蚀性等性能。
用途: 广泛用于冶金工业的高级耐火材料与涂料、军事工业火工材料安定剂、轻工业的铅笔芯、电气工业的碳刷、电池工业的电极、化肥工业催化剂添加剂等。鳞片石墨经过深加工,又可生产出石墨乳、石墨密封材料与复合材料、石墨制品、石墨减磨添加剂等高科技产品,成为各个工业部门重要的非金属矿物原料。
高碳石墨技术指标:
牌号 | 固定碳(≥%) | 挥发份(≤%) | 水分(≤%) | 筛余量(%) | 主要用途 |
HHCG500-99.HHCG300-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 填充料 |
HHCG180-99.HHCG150-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 填充料 |
HHCG125-99.HHCG100-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 填充料 |
HHCG(一)150-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG(一)125-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG(一)100-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG(一)75-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG(一)45-99 | 99 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG500-98.HHCG300-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG180-98.HHCG500-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG125-98.HHCG100-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≥75.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG(一)150-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG(一)125-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG(一)100-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG(一)75-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
HHCG(一)45-98 | 98 | 1 | 0.5 | ≤20.0 | 润滑剂、基料、涂料 |
可根据用户要求调整指标